от 26 февраля 2018
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляемые депутатами Совета депутатов Майского сельсовета Черепановского района Новосибирской области за 2015 год
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
представляемые депутатами Совета депутатов Майского сельсовета
Черепановского района Новосибирской области
за 2015 год
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
представляемые депутатами Совета депутатов Майского сельсовета
Черепановского района Новосибирской области
за 2015 год
| № п/п | ФИО депутата Совета депутатов Майского сельсовета | Должность | Перечень объектов недвижимости и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход за 2015 год (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка(вид приобретенного имущества, источники) | |||||
| Объекты недвижимого имущества | Вид | Площадь (кв. м.) | Страна | |||||||||
| Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна | |||||||||
| 1 | Абанин Сергей Иванович | Председатель Совета депутатов Майского сельсовета | Земельный участок | Общая долевая 1/83 | 6557000,0 | Россия | Земельный участок | 1549,0 | Россия | Нет | 670049,51 | Нет |
| Земельный участок | Индивидуальная | 300,0 | Россия | Жилой дом | 40,8 | Россия | ||||||
| Квартира | Индивидуальная | 43,9 | Россия | |||||||||
| Супруга | Земельный участок | Общая долевая 1/83 | 6557000,0 | Россия | Земельный участок | 300,0 | Россия |
Тойота цуссед 2003 г. |
754114,31 | Нет | ||
| Земельный участок | Индивидуальная | 1549,0 | Россия | Квартира | 43,9 | Россия | ||||||
| Жилой дом | Индивидуальная | 40,8 | Россия | |||||||||
| 2 | Киселева Тамара Викторовна | Заместитель Председателя Совета депутатов Майского сельсовета | Земельный участок | Общая долевая 1/2 | 1200 | Россия | Нет | Нет | 563001,64 | Нет | ||
| Квартира | Общая долевая 1/2 | 70,8 | Россия | |||||||||
| Супруг | Земельный участок | Общая долевая 1/2 | 1200,0 | Россия | Нет |
Ниссан хтрайл 2007 г. |
604373,30 | Нет | ||||
| Земельный участок | Индивидуальная | 500,0 | Россия | |||||||||
| Земельный участок | Индивидуальная | 564,0 | Россия | |||||||||
| Земельный участок | Индивидуальная | 1197,0 | Россия | |||||||||
| Жилой дом | Индивидуальная | 76,8 | Россия | |||||||||
| Квартира | Общая долевая 1/2 | 70,8 | Россия | |||||||||
| Квартира | Индивидуальная | 31,7 | Россия | |||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | Нет | Квартира | 70,8 | Россия | Нет | 0 | Нет | |||||
| 3 | Полунина Тамара Владимировна | Секретарь Совета депутатов Майского сельсовета | Земельный участок | Общая долевая 1/4 | 3501 | Россия | Нет | Нет | 311812,82 | Нет | ||
| Земельный участок | Индивидуальная | 1486 | Россия | |||||||||
| Жилой дом | Общая долевая 1/4 | 41,2 | Россия | |||||||||
| Незавершенный строительством объект | Индивидуальная | 226,4 | Россия | |||||||||
| Супруг | Земельный участок | Индивидуальная | 2378,0 | Россия | Нет | Нет | 181604,95 | Нет | ||||
| Объект индивидуального жилищного строительства | Индивидуальная | 17,0 | Россия | |||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | Нет | Жилой дом | 41,2 | Россия | Нет | 0 | Нет | |||||
| 4 | Руденко Мария Анатольевна | Депутат Совета депутатов Майского сельсовета | Нет | Квартира | 35,0 | Россия | Нет | 139405,82 | Нет | |||
| Супруг | Нет | Квартира | 35,0 | Россия |
Niva Shevrolet 2006 г |
301504,31 | Нет | |||||
| Несовершеннолетний ребенок | Нет | Квартира | 35,0 | Россия | Нет | 0 | Нет | |||||
| Несовершеннолетний ребенок | Нет | Квартира | 35,0 | Россия | Нет | 0 | Нет | |||||
| 5 | Шлихтенмаер Сергей Алексеевич | Депутат Совета депутатов Майского сельсовета | Нет | Квартира | 63,0 | Россия |
УАЗ Патриот 2003 г |
308650,00 | Нет | |||
| Земельный участок | 2000,0 | Россия | ||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая долевая 1/3 | 45,2 | Россия | Квартира | 45,2 | Россия | Нет | 0 | Нет | ||
| Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая долевая 1/3 | 45,2 | Россия | Квартира | 45,2 | Россия | Нет | 0 | Нет | ||
| 6 | Матюхина Ольга Васильевна | Депутат Совета депутатов Майского сельсовета | Земельный участок | Индивидуальная | 1500,0 | Россия | Нет | Нет | 388828,05 | Нет | ||
| Жилой дом | Индивидуальная | 31,3 | ||||||||||
| Квартира | Общая долевая 1/4 | 37,9 | ||||||||||
| Супруг | Земельный участок | Индивидуальная | 768,0 | Россия | Нет |
ВАЗ 321053 Седан 2005 г. |
227109,31 | Нет | ||||
| Квартира | Общая долевая 1/4 | 37,9 | ||||||||||
| Квартира | Индивидуальная | 39,2 | ||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая долевая 1/4 | 37,9 | Россия | Нет | Нет | 0 | Нет | ||||
| 7 | Пирожкова Татьяна Николаевна | Депутат Совета депутатов Майского сельсовета | Нет | Квартира | 68,0 | Россия | Нет | 322896,11 | Нет | |||
| Земельный участок | 1000,0 | Россия | ||||||||||
| Супруг | Нет | Квартира | 68,0 | Россия |
Джили МК 2013 г. |
277960,00 | Нет | |||||
| Земельный участок | 1000,0 | Россия |
Прицеп КМЗ 8284 2003 г. |
|||||||||
| 8 | Чудинова Ольга Сергеевна | Депутат Совета депутатов Майского сельсовета | Нет | Квартира | 71,7 | Россия | Нет | 268796,00 | Нет | |||
| Земельный участок | 1000,0 | Россия | ||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | Нет | Квартира | 71,7 | Россия | Нет | 0 | Нет | |||||
| Земельный участок | 1000,0 | Россия | ||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | Нет | Квартира | 71,7 | Россия | Нет | 0 | Нет | |||||
| Земельный участок | 1000,0 | Россия | ||||||||||
| 9 | Якушева Светлана Георгиевна | Депутат Совета депутатов Майского сельсовета | Земельный участок | Индивидуальная | 910,0 | Россия | Нет | Нет | 0 | Нет | ||
| Земельный участок | Общая долевая 1/5 | 750,0 | ||||||||||
| Квартира | Общая долевая 1/5 | 53,2 | ||||||||||
| Супруг | Земельный участок | Общая долевая 1/5 | 750,0 | Россия | Нет |
Тайота Королла Фильдер 2002 г. |
0 | Нет | ||||
| Квартира | Общая долевая 1/5 | 53,2 | ||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | Земельный участок | Общая долевая 1/5 | 750,0 | Россия | Нет | Нет | 0 | Нет | ||||
| Квартира | Общая долевая 1/5 | 53,2 | Россия | |||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | Земельный участок | Общая долевая 1/5 | 750,0 | Россия | Нет | Нет | 0 | Нет | ||||
| Квартира | Общая долевая 1/5 | 53,2 | Россия | |||||||||
| 10 | Глушков Владимир Александрович | Депутат Совета депутатов Майского сельсовета | Земельный участок | Индивидуальная | 1800,0 | Россия | Квартира | 56,2 | Россия |
ВАЗ 21213 1995 г. |
217400,80 | Нет |
| Земельный участок | Общая долевая | 100000,0 |
УАЗ 452 1982 г. |
|||||||||